Самоходный штабелер PROLIFT SDK 1545 li-ion оснащен платформой для оператора, что повышает удобство работы на крупных складах. Максимальная высота подъема – 4,5 м, номинальная грузоподъемность – 1500 кг. Отличается долгим сроком эксплуатации.
Высокая жесткость мачты, благодаря применению U-образного стального профиля;
амортизация платформы оператора обеспечивает комфорт передвижения;
скоростной режим "черепаха" для аккуратной работы в тесных местах;
все элементы управления вынесены на ручку: подъем-спуск, сигнал, тихий ход, реверс;
датчик заряда АКБ с цветной индикацией;
кнопка экстренного отключения;
самодиагностика электронной системы.
Характеристики
Страна производитель | Китай |
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Высота, мм | 2098 |
Тип | самоходный |
ширина вил, мм | 570 |
Модель | SDK 1545 li-ion |
Вес (кг) | 1410 |
Тип аккумулятора | литий-ионный |
Общая ширина, мм | 850 |
Грузоподъемность, т | 1.5 |
Общая длина, мм | 1984 |
Размер рулевых колес, мм | 250x80 |
Длина вил, мм | 1150 |
Центр тяжести, мм | 600 |
Высота опущенных вил, мм | 86 |
Высота подъема вил, мм | 4500 |
Размер роликов, мм | 80х70 |
Скорость передвижения (с грузом/без), км/ч | 4-5 |
Высота в разложенном состоянии, мм | 5100 |
Аккумулятор, Ач | 150 |
Ширина прохода с поддоном, мм | 2398 |
Материал колеса | полиуретан |
Радиус разворота, мм | 1620 |
Размер вилы, мм | 60/180/1150 |
Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | 95-104 |
Преодолеваемый угол наклона (с грузом/без), % | 5/8 |
Скорость поднятия (с грузом/без), мм/с | 74-116 |
Размер опорных колес, мм | 150x58 |
Информация для заказа
- Цена: 754 623 руб.